Eksempel på tabeller med forskellig linjehøjde
Normal
Affaldstype | Farvekode | Beskrivelse | Hvor ender det? |
---|---|---|---|
Dagrenovation | Grøn | Madaffald, samt papir. | Forbrændingen |
Bioaffald og kompost | Beige | Alt madaffald. | Komposteret til muld |
Glas | Hvid | Alle typer glas. | Vinhuse og nyt glas |
Elektronik | Orange | Genstande, der har brugt strøm. | Demonteringsanlæg |
Kompakt
Affaldstype | Farvekode | Beskrivelse | Hvor ender det? |
---|---|---|---|
Dagrenovation | Grøn | Madaffald, samt papir. | Forbrændingen |
Bioaffald og kompost | Beige | Alt madaffald. | Komposteret til muld |
Glas | Hvid | Alle typer glas. | Vinhuse og nyt glas |
Elektronik | Orange | Genstande, der har brugt strøm. | Demonteringsanlæg |
Ekstra kompakt
Affaldstype | Farvekode | Beskrivelse | Hvor ender det? |
---|---|---|---|
Dagrenovation | Grøn | Madaffald, samt papir. | Forbrændingen |
Bioaffald og kompost | Beige | Alt madaffald. | Komposteret til muld |
Glas | Hvid | Alle typer glas. | Vinhuse og nyt glas |
Elektronik | Orange | Genstande, der har brugt strøm. | Demonteringsanlæg |